Årsregnskap
Resultatregnskap
DRIFT | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Salgsinntekt | 1, 2 | 162 874 060 | 178 646 604 |
Annen driftsinntekt | 1, 2 | 16 665 408 | 3 000 440 |
Sum driftsinntekter | 179 539 468 | 181 647 044 | |
Driftskostnader | |||
Fellesutgifter | 1 | 13 063 772 | 10 846 168 |
Varekostnader | 0 | 3 116 149 | |
Lott og lønnskostnader | 3 | 60 414 402 | 60 944 214 |
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter | 4 | 15 232 215 | 17 145 341 |
Annen driftskostnad | 3, 6, 17 | 37 077 923 | 43 124 885 |
Sum driftskostnader | 125 788 312 | 135 176 757 | |
DRIFTSRESULTAT | 53 751 156 | 46 470 287 | |
FINANS | Note | 2019 | 2018 |
Finansinntekter | |||
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 90 327 | |
Annen renteinntekt | |||
8050 Annen renteinntekt | 23 920 | 64 654 | |
8053 Renteinntekter SNN | 249 308 | 195 844 | |
8054 Renteinntekter DNB | 0 | 282 | |
Sum Annen renteinntekt | 273 228 | 260 780 | |
Annen finansinntekt | |||
8060 Valutagevinst (agio) | 36 896 | 77 171 | |
8070 Annen finansinntekt | 62 983 | 0 | |
Sum Annen finansinntekt | 99 879 | 77 171 | |
Sum finansinntekter | 373 107 | 428 278 | |
Finanskostnader | |||
Nedskr. av finansielle anleggsmidler | 0 | 20 000 | |
Annen rentekostnad | 9 600 252 | 12 294 539 | |
Annen finanskostnad | 304 766 | 85 549 | |
Sum finanskostnader | 9 905 017 | 12 400 088 | |
NETTO FINANSPOSTER | -9 531 910 | -11 971 810 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 44 219 246 | 34 498 477 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 7, 8, 9 | 9 731 589 | 7 381 850 |
Ordinært resultat | 34 487 656 | 27 116 627 | |
ÅRSRESULTAT | 34 487 656 | 27 116 627 | |
Overføringer | |||
Avsatt til ordinært utbytte | 10 | 21 500 000 | 10 000 000 |
Ytet konsernbidrag | 10 | 5 267 168 | 3 989 170 |
Overføringer annen egenkapital | 10 | 7 720 489 | 13 127 457 |
Sum overføringer | 34 487 656 | 27 116 627 |
Balanse per 31.12.2020
EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Konsesjoner og strukturkvoter | 4, 5, 11 | 351 376 925 | 359 657 272 |
Sum immaterielle eiendeler | 351 376 925 | 359 657 272 | |
Varige driftsmidler | |||
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 0 | 888 546 |
Maskiner og anlegg | 924 000 | 0 | |
Skip | 4, 11 | 24 481 652 | 27 729 406 |
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 4, 11 | 8 358 583 | 7 001 248 |
Sum varige driftsmidler | 33 764 235 | 35 619 200 | |
Finansielle anleggsmidler | |||
Andre fordringer | 12 | 11 672 728 | 9 986 729 |
Sum finansielle anleggsmidler | 11 672 728 | 9 986 729 | |
Sum anleggsmidler | 396 813 888 | 405 263 201 | |
OMLØPSMIDLER | Note | 2020 | 2019 |
Varer | 11, 13 | 16 150 672 | 15 146 703 |
Fordringer | |||
Kundefordringer | 11 | 1 785 989 | 500 045 |
Fordringer på konsernselskap | 6 | 2 801 193 | 1 793 736 |
Andre kortsiktige fordringer | 12 | 10 041 957 | 2 867 111 |
Sum fordringer | 14 629 138 | 5 160 892 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11, 14 | 26 473 460 | 34 386 206 |
Sum omløpsmidler | 57 253 270 | 54 693 801 | |
SUM EIENDELER | 454 067 159 | 459 957 002 |
Balanse per 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
EGENKAPITAL | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 10, 15 | 2 115 400 | 2 115 400 |
Overkurs | 10 | 15 003 542 | 15 003 542 |
Sum innskutt egenkapital | 17 118 942 | 17 118 942 | |
Opptjent egenkapital | |||
Annen egenkapital | 10 | 30 725 226 | 23 004 743 |
Sum opptjent egenkapital | 30 725 226 | 23 004 743 | |
Sum egenkapital | 47 844 169 | 40 123 685 | |
GJELD | Note | 2020 | 2019 |
LANGSIKTIG GJELD | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Utsatt skatt | 7, 8 | 3 055 916 | 3 736 073 |
Sum avsetning for forpliktelser | 3 055 916 | 3 736 073 | |
Annen langsiktig gjeld | |||
Øvrig langsiktig gjeld | 11 | 319 625 000 | 344 750 000 |
Sum annen langsiktig gjeld | 319 625 000 | 344 750 000 | |
Sum langsiktig gjeld | 322 680 916 | 348 486 073 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 13 264 020 | 8 076 389 | |
Betalbar skatt | 8 | 8 926 135 | 5 908 519 |
Skyldig offentlige avgifter | 15 061 705 | 15 260 559 | |
Utbytte | 21 500 000 | 10 000 000 | |
Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 6 927 231 | 15 290 822 |
Annen kortsiktig gjeld | 16 | 17 862 978 | 16 810 955 |
Sum kortsiktig gjeld | 83 542 069 | 71 347 244 | |
Sum gjeld | 406 222 985 | 419 833 317 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 454 067 153 | 459 957 002 |
Tromsø
31. desember 2020
30. juni 2021
Jan Roger Lerbukt
Styreleder